ТУПОЛЕВ СЕРВИС
КОЛИБРИ
| 
		
 
  |  
	
| 
         
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
            ТУПОЛЕВ СЕРВИС 
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
        КОЛИБРИ  | 
      	
              
                   
                          
                              
                                  
                                      TUPOLEV SERVICE 
                      AVIATION FUELLING FACILITYES 
                          
                              
                                  
                                      KOLIBRI 
                  AVIATION FUELLING FACILITYES  | 
	
| ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / МАСЛА И СМАЗКИ | Дата: | 
      	
  | 
	 
	
      	
 | 
	
	
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||
| Наименование показателя | АУ из нефтей | ||
| беспарафиновых | малосернистых | сернистых | |
| Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт): | |||
| при 40°С, не менее | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 
| при минус 40°С, не более | 30000 | 14000 | 13000 | 
| Индекс вязкости, не менее | - | - | - | 
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 163 | 165 | 165 | 
| Температура застывания, °С, не выше | - 45 | - 45 | - 45 | 
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 
| Плотность при 20°С, кг/м3 | 884-894 | 890 | 890 | 
| 
   Масло АУ применяется в качестве рабочей жидкости для гидроприводов при температуре от – (30-35) до + (90-100)°С.  | |||

Масла для авиационных двигателей
Масла для редукторов авиационной техники, индустриальные
Масла и жидкости для гидравлических систем
Масла для дизелей, бензиновых двигателей, трансмиссий
Cпециальные жидкости и составы
Масла трансмиссионные и турбинные
| 
	  
	  По всем вопросам, 
	  связанным с работой сайта, просьба обращаться на admin@tupolevservis.ru Copyright © 1998 - 2019 ООО 'ТЗК Туполев Сервис' All rights reserved  | 
    |||
| 
 | |||