ТУПОЛЕВ СЕРВИС
КОЛИБРИ
| 
		
 
  |  
	
| 
         
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
            ТУПОЛЕВ СЕРВИС 
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
        КОЛИБРИ  | 
      	
              
                   
                          
                              
                                  
                                      TUPOLEV SERVICE 
                      AVIATION FUELLING FACILITYES 
                          
                              
                                  
                                      KOLIBRI 
                  AVIATION FUELLING FACILITYES  | 
	
| ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | Дата: | 
      	
  | 
	 
	
      	
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
		
	 | 
	
	
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование ПОЖ | Тип ПОЖ | ТУ,спецификация | Поставщик и производитель | Дата окончания одобрения ГосНИИ ГА | 
| ТИП I | ||||
| Арктика ДГ | I | ТУ 2422-003-26759308-2005, SAE AMS 1424 | НПП "Арктон" (Россия) | 07.10.2010г. | 
| Safewing EG I 1996 | I | ТУ 2422-001-78928795-2006, SAE AMS 1424 | ОАО "ТЕХНОФОРМ" (Россия) | 23.10.2010г. | 
| Safewing EG I 1996 (88) | I | ТУ 2422-002-78928795-2009, SAE AMS 1424 | ОАО "ТЕХНОФОРМ" (Россия) | 29.09.2011г. | 
| OCTAFLO EG | I | ТУ 2422-001-70090832-2007, SAE AMS 1424 | ЗАО "ОКТАФЛЮИД" (Россия) | 22.09.2011г. | 
| DF Plus | I | SAE AMS 1424 | "Kilfrost Limited"(Великобритания) | 22.09.2011г. | 
| ТИП II | ||||
| Safewing MP II 1951 | II | SAE AMS 1428 | "Clariant Produkte Deutschland GmbH" (Германия) | 30.10.2010г. | 
| ABC-3 | II | SAE AMS 1428 | "Kilfrost Limited" (Великобритания) | 06.10.2011г. | 
| ТИП IV | ||||
| Safewing MP IV LAUNCH | IV | SAE AMS 1428 | "Clariant Produkte Deutschland GmbH" (Германия) | 10.04.2010г. | 
| Maxflight 04 | IV | ТУ 2422-002-70090832-2007, SAE AMS 1428 | ЗАО "ОКТАФЛЮИД" (Россия) | 08.10.2011г. | 
		Часть Б. ПОЖ для защиты от наземного обледенения самолетов
		переходной(коммьютерной) категории с низкими взлетными скоростями.
		Скорость на взлете в начале подъема передней стойки (Vr) не менее 120 км/час
| Наименование | Тип ПОЖ | ТУ,спецификация | Поставщик и производитель | Дата окончания одобрения ГосНИИ ГА | 
| Арктика ДГ +)  | 
		I | ТУ 2422-003-26759308-2005, SAE AMS 1424 | НПП "Арктон" (Россия) | 07.10.2010г. | 
| Safewing EG I 1996 ++)  | 
		I | ТУ 2422-001-78928795-2006, SAE AMS 1424 | ОАО "ТЕХНОФОРМ" (Россия) | 23.10.2010г. | 
		+) - применение ПОЖ "Арктика ДГ" для самолетов с низкими взлетными скоростями
		осуществлять по соответствующей Инструкции (см. таблицу 2.2 Инструкции), утвержденной АСЦ ГосНИИ ГА,
		с учетом сужения температурных пределов применения (Епп), а именно:
		      Тпп ≥ минус 27°С для неразбавленной ПОЖ.
      Тпп ≥ минус 16°С для раствора 75:75.
Для растворов с содержанием ПОЖ от 75 до 100 процентов Тпп определить, согласно Инструкции, путем линейной интерполяции.
		
		++) - применение ПОЖ "Safewing EG I 1996" для самолетов с низкими взлетными скоростями
		осуществлять по соответствующей Инструкции (см. таблицу 2.3 Инструкции), утвержденной АСЦ ГосНИИ ГА,
		с учетом сужения диапазонов применения в части температурных пределов аэродинамической пригодности
		(Тпап), а именно:
		      Тпап ≥ минус 38°С для раствора 75:25.
      Тпап ≥ минус 23°С для раствора 50:50.
Для растворов с содержанием ПОЖ от 50 до 75 процентов Тпап определить, согласно Инструкции, путем линейной интерполяции.
		

| 
	  
	  По всем вопросам, 
	  связанным с работой сайта, просьба обращаться на admin@tupolevservis.ru Copyright © 1998 - 2019 ООО 'ТЗК Туполев Сервис' All rights reserved  | 
    |||
| 
 | |||