ТУПОЛЕВ СЕРВИС
КОЛИБРИ
| 
		
 
  |  
	
| 
         
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
            ТУПОЛЕВ СЕРВИС 
                
                    
                        ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
        КОЛИБРИ  | 
      	
              
                   
                          
                              
                                  
                                      TUPOLEV SERVICE 
                      AVIATION FUELLING FACILITYES 
                          
                              
                                  
                                      KOLIBRI 
                  AVIATION FUELLING FACILITYES  | 
	
| ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | Дата: | 
      	
  | 
	 
	
      	
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
		
		 | 
	
	
		||||||||
		ОСТ 54-3-175-73-99
		СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
		
 | 
		
		IX. Работа с жидкостью 'И-М' в предприятиях ГА9.1
		Прием жидкости 'И-М' в предприятиях ГА 9.1.1 До поступления жидкости "И-М" в предприятие ГА должна быть осуществлена проверка исправности оборудования, используемого при приеме жидкости, а также установлена готовность складских резервуаров для приема партии жидкости "И-М" 9.1.2
		Прием 
		жидкости 'И-М' должен производиться по отдельным сливным магистралям,
		неиспользованных для приема других марок горюче-смазочных материалов. 9.1.3 При поступлении продукта производится проверка соответствия наименования и количества поступившей жидкости, указанным в сопроводительной документации. Паспорт поступившей партии жидкости направляется в лабораторию ГСМ для проведения оценки соответствия фактических показателей паспорта требованиям п 7.9 настоящего стандарта. При положительных результатах оценки на обратной стороне паспорта ставится штамп лаборатории ГСМ и подпись лица проводившего экспертизу. 9.1.4
		Из поступивших цистерн (бочек) 
		жидкости 'И-М' производится отбор 
		проб в соответствии с п.п.6.1 для проведения входного и арбитражного анализов. 9.1.5 После завершения слива в приемный резервуар , не ранее чем через 30 минут производится отбор пробы для проведения приемного анализа. Приемный анализ проводится в объеме и по показателям, приведенным в таблице 1 раздела 3. 9.2
		Хранение жидкости И-М 9.2.2
		После истечения трех месяцев хранения проверяется наличие механических примесей в донной пробе,
		а также производится складской анализ качества на основании анализа объединенной пробы,
		отобранной из резервуара с хранящейся жидкостью. 9.2.3 Жидкость И-М, хранящаяся в расходном резервуаре (бачке), не реже одного раза в неделю должна проверяться на соответствие требованиям настоящего стандарта по показателям: "внешний вид", "содержание растворимых загрязнений", "массовая доля воды". 9.2.4 Стальные резервуары из под жидкости И-М должны зачищаться не реже двух раз в год. Расходные бачки защищаются не реже одного раза в три месяца; бачки изготовленные из легированной стали- не реже одного раза в год. 9.3
		Порядок применения жидкости "И-М" 9.3.2
		При добавлении жидкости 
		"И-М" в авиакеросин производится ее очистка от механических примесей.
		Для очистки используются самолетные или вертолетные фильтры с фильтроэлементами из никелиевой 
		сетки саржевого плетения с тонкостью фильтрации 12-16 мкм. 9.3.3 При прекращении работы средств дозирования на срок более 10 суток необходимо слить жидкость из полости фильтра, насоса, трубопровода. 9.3.4 Нормы добавления жидкости "И-М" в авиакеросин определяются Руководствами по летной эксплуатации конкретного типа ВС и документами, утвержденными или согласованными федеральным органом исполнительной власти в области гражданской авиации. 9.4 Особенности применения авиакеросина с жидкостью "И-М" 9.4.1 При добавлении жидкости "И-М" в авиакеросин в установленных количествах, изменение его физико-химических свойств, за исключением возможного понижения температуры вспышки, определяемой в закрытом тигле, не происходит. Указанное изменение браковочным показателем не является. 9.4.2 При хранении авиакеросина с жидкостью "И-М" в резервуаре или топливозаправщике, необходимо производить ежедневный контроль за ее концентрацией в авиакеросине. 9.4.3 В процессе дозировки при неполном растворении жидкости "И-М", а также при резком понижении температуры воздуха возможно помутнение авиакеросина, находящегося в средствах заправки или в технологическом оборудовании. В этом случае при положительном результате проверки уровня чистоты (визуальный или с использованием индикатора качества топлива) той же партии авиакеросина без добавления жидкости "И-М" такой авиакеросин допускается к заправке. 9.4.4 Помутнение авиакеросина с жидкостью "И-М" в баке воздушного судна не является браковочным признаком. В этом случае должен обязательно производиться слив накопившегося отстоя. Приложение А (Информационное) Библиография.
		1. Общие санитарные правила по хранению и применению метанола, утв. зам. Главного врача СССР от 04.11.65 № 549-65  | 
другие статьи и документация раздела "Техническая поддержка"  | 

| 
	  
	  По всем вопросам, 
	  связанным с работой сайта, просьба обращаться на admin@tupolevservis.ru Copyright © 1998 - 2019 ООО 'ТЗК Туполев Сервис' All rights reserved  | 
    |||
| 
 | |||